尊敬的展商及观众,您好!
感谢您关注CPHI & PMEC China。
2024年6月19-21日展会现场,CPHI & PMEC China将再度集结近百场高品质会议及活动,助力制药产业链各环节人士打通人脉资源,共建医药研发创新生态圈 。
扫描识别上方太阳码,进入CPHI China官方小程序即可查看详细议程并进行报名!
序列 | 会议活动名称 | 六月 | 地点 | 语言 | 备注 | |||||
A. 综合类 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
A1 | 第十三届中国与世界医药企业家高峰会 | √ | 上海金陵紫金山大酒店紫金厅 | 中文 | ||||||
A2 | 2024年中国与世界创新与发展论坛 | √ | √ | E1馆M16会议室 | 中文 | |||||
A3 | 第二届NMN产业专题研讨会 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||||
A4 | 第四届中国糖类药物产业大会暨糖胺聚糖国际研讨会 | √ | E2馆M19会议室 | 中文 | ||||||
A5 | 糖胺聚糖创新创业分会场 | √ | E3馆M23会议室 | 中文 | ||||||
A6 | 原料药外贸主题论坛 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||||
A7 | 医药进出口合规与供应链促进论坛 | √ | E3馆M23会议室 | 中文 | ||||||
A8 | 工厂参观 | √ | √ | 集合地点:1号入口大厅 | 中文 | |||||
A9 | 展商Showcase——CPHI专场 | √ | W3馆M4会议室 | 中文 | ||||||
A10 | 美国健康行业、产品及服务介绍会 | √ | E1馆M12会议室 | 中文 | ||||||
B.药用辅料 | ||||||||||
B1 | 2024 CPHI-IPEC(中国)药用辅料法规与应用技术交流会 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||||
B2 | 第三届“大咖之声”药用辅料创新技术研讨会 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||||
B3 | 2024高端注射剂药用辅料论坛 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | ||||||
B4 | Pharma Excipients Awards 2024 | √ | 上海浦东嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
B5 | 药用辅料优质产品展示秀 | √ | √ | √ | E3后门厅 | 中文 | ||||
B6 | 药用辅料探索之旅 | √ | E3馆内 | 中文 | ||||||
C.制剂 | ||||||||||
C1 | 2024年CPHI中国与世界国际药政答疑会 | √ | E2馆M19会议室 | 中英 | ||||||
C2 | 2024制剂国际化经验分享与交流沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||||
C3 | 高端&复杂药物制剂技术产业协作大会 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||||
C4 | 医疗产品国际公共市场采购论坛 | √ | E2馆M19会议室 | 中文 | ||||||
C5 | “医健国际化”BD合作及创新发展论坛 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||||
D.生物制药 | ||||||||||
D1 | 先锋“肽”势-多肽药物研发与创新研讨会 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | ||||||
D2 | 第九届中国生物制药论坛 | √ | √ | W4馆M6会议室 | 中文 | |||||
D3 | 创新+出海双轮驱动,布局可持续发展 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | ||||||
D4 | 中国医药出海发展中市场合作论坛 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | ||||||
D5 | 眼科药物创新前沿论坛 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||||
E.合同定制服务 | ||||||||||
E1 | CRO Talks 大师课 | √ | √ | E2馆M20会议室 E2馆M17会议室 |
中文 | |||||
E2 | 新分子药物专题研讨会 | √ | E1馆M12会议室 | 中文 | ||||||
E3 | 小分子创新药物发展前沿与实践高端研讨会 | √ | E2馆M18会议室 | 中文 | ||||||
F.天然提取物 | ||||||||||
F1 | 第五届营养功能食品及口服美容产品开发创新交流峰会暨天然提取物研究应用研讨会 | √ | √ | E5馆M31会议室 | 中文 | |||||
F2 | 第十七届天然提取物创新与发展论坛暨天然成分产业发展论坛 | √ | E5馆M27会议室 | 中文 | ||||||
F3 | 天然提取物优质产品探索之旅 | √ | 集合地点:E5馆M31会议室 | 中文 | ||||||
F4 | Natural Ingredients Awards 2024 | √ | 上海浦东嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
F5 | 保健食品法规释疑会 | √ | E5馆M31会议室 | 中文 | ||||||
F6 | 功效型(功能性)化妆品开发热点和趋势论坛 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | ||||||
F7 | 化妆品原料精品探索之旅 | √ | E5馆内 | 中文 | ||||||
F8 | 天然提取物优质产品展示秀 | √ | √ | √ | E4&E5连廊 | 中文 | ||||
G.制药工程 | ||||||||||
G1 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-主论坛:全球法规更新 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||||
G2 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-论坛一:固体制剂先进制造 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||||
G3 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-论坛二:制药设备全生命周期管理 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||||
G4 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-论坛三:无菌制剂生产工艺和质量管理 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||||
G5 | 专题论坛:强效化合物密闭 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||||
G6 | 展商Showcase——PMEC专场 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||||
G7 | 原料药厂房GMP论坛 | √ | N2馆M42会议室 | 中文 | ||||||
G8 | 基于健康暴露限度的评估在共线生产和职业健康防护的应用 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||||
G9 | 生物大分子的商业化开发与生产大会-论坛一:大分子药物的监管及商业化生产“智”造 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||||
G10 | 生物大分子的商业化开发与生产大会-论坛二:ADC药物商业化生产能力建设专题研讨会 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||||
G11 | PMEC配对会 | √ | √ | N6馆现场展位 | 中文 | |||||
G12 | PMEC&蒲公英第二届制药工程设备(青年)沙龙 | √ | N5馆M47会议室 | 中文 | ||||||
H.包装及给药系统 | ||||||||||
H1 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-主论坛:全球医药包装法规更新 | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||||
H2 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-论坛一:药械组合产品法规及应用 | √ | N5馆M49会议室 | 中文 | ||||||
H3 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-论坛二:注射剂包装工艺 | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||||
H4 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-论坛三:生物制剂新包装工艺与未来发展 | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||||
H5 | InnoPack Awards China 2024 Ceremony | √ | 上海浦东嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
H6 | 医药包装及给药系统创新产品探索之旅 | √ | E8馆现场展位 | 中英 | ||||||
H7 | 医药包装及给药系统创新产品展示秀 | √ | √ | √ | E8馆现场展位 | 中文 | ||||
I.实验室仪器与装备 | ||||||||||
I1 | InnoLAB Salon-实验室规划与建设 | √ | W6馆现场会议室 | 中文 | ||||||
I2 | 第五届精益实验室管理培训 | √ | W6馆现场会议室 | 中文 | ||||||
I3 | 实验室GMP论坛 | √ | N2馆M42会议室 | 中文 | ||||||
I4 | 基因编辑和干细胞研讨会 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||||
I5 | 类器官与新药研发 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||||
I6 | 生命科学仪器缤纷秀 | √ | √ | √ | W6馆现场会议室 | 中文 | ||||
J.洁净设备与工程 | ||||||||||
J1 | 医药洁净领域设计与工程创新论坛 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||||
J2 | 生物制药洁净技术论坛 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||||
J3 | 数智洁净- 数字化转型下的洁净技术发展论坛 | √ | N5馆M49会议室 | 中文 | ||||||
K.环保与节能设备 | ||||||||||
K1 | 第六届绿色制药环保研讨会 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||||
K2 | 绿色化学创新技术研讨会 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||||
L.医药物流 | ||||||||||
L1 | 第八届国际医药冷链沙龙 | √ | W2馆M9会议室 | 中文 | ||||||
*具体会议议程请以现场为准
尊敬的展商及观众,您好!
感谢您关注CPHI & PMEC China。
2024年6月19-21日展会现场,CPHI & PMEC China将再度集结80余场高品质会议及活动,助力制药产业链各环节人士打通人脉资源,共建医药研发创新生态圈 。
具体会议活动议程即将公布,尽请期待。
您可以通过扫码或者下方会议列表,查看具体议程信息。
序列 | 会议活动名称 | 六月 | 地点 | 语言 | 备注 | ||||
A. 综合类 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
A1 | 第十二届中国与世界医药企业家高峰会 | √ | 上海金陵紫金山大酒店紫金厅 | 中文 | |||||
A2 | 中国与世界创新与发展论坛 | √ | √ | E1馆M16会议室 | 中文 | ||||
A3 | NMN产业专题研讨会——成就“逆龄文化”,助推NMN在中国健康发展 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | |||||
A4 | 解热镇痛原料药产业生态会议 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | |||||
A5 | USP研讨会 – API、辅料及制剂中杂质策略新进展 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | |||||
A6 | 展商showcase:睿捷思、大连医诺、石家庄凯瑞德、浙江合糖科技、PQEgroup、PharmSol、Master Control、Productlife group | √ | E1馆M11会议室 | 中文 | |||||
A7 | 工厂参观 | ||||||||
B.药用辅料 | |||||||||
B1 | 2023 CPHI-IPEC(中国)药用辅料法规政策和应用技术交流会 | √ | E3馆M23会议室 | 中文 | |||||
B2 | 药用辅料——相辅而行探索之旅 | √ | E4馆 | 中文 | |||||
B3 | “大咖之声——药用辅料创新技术研讨会 | √ | E4馆M26会议室 | 中文 | |||||
B4 | 广助健康产业,成就美好人生!广生胶囊研讨会 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | |||||
B5 | 格雷斯介孔二氧化硅药用辅料应对配方挑战 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | |||||
C.制剂 | |||||||||
C1 | CPHI 中国与世界国际药政答疑会 | √ | E2馆M19会议室 | 中英 | |||||
C2 | 2023制剂国际化经验分享与交流沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | |||||
C3 | 儿童药研发高质量发展研讨会 | √ | E4馆M27会议室 | 中文 | |||||
C4 | “医建国际化”BD合作及创新发展论坛 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | |||||
C5 | 丁香园 Insight 数据库第四届医药生态合作峰会(全球新药方向) | √ | E6馆M33会议室 | 中文 | |||||
D.生物制药 | |||||||||
D1 | 第八届中国生物制药峰会 | √ | √ | E1馆M15会议室 | 中文 | ||||
D2 | 计算毒理在制药行业的应用 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | |||||
D3 | 多肽药物研发与创新研讨会 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | |||||
D4 | 生物投融资(名称待定) | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
E.合同定制 | |||||||||
E1 | 2023年CPHI-研发客CDMO论坛 :创新提升效率 | √ | E2馆M17会议室 | 中文 | |||||
E2 | 小分子创新药物发展前沿与实践高端研讨会 | √ | E2馆M18会议室 | 中文 | |||||
E3 | CRO talks大师课 | √ | √ | E2馆M20会议室 E2馆M17会议室 | 中文 | ||||
F.天然提取物 | |||||||||
F1 | 2023营养及功能食品开发创新交流峰会暨天然提取物应用研讨会 | √ | √ | E5馆M31会议室 | 中文 | ||||
F2 | 第十六届天然提取物创新与发展论坛暨天然成分产业发展论坛 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | |||||
F3 | 天然提取物优质产品探索之旅 | √ | E5馆 | 中文 | |||||
G.制药工程 | |||||||||
G1 | PMEC 中国制药工程峰会 主论坛:政策与趋势 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | |||||
G2 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛一:固体制剂 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | |||||
G3 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛二:注射剂包装工艺 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | |||||
G4 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛三:数字化&信息化 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | |||||
G5 | PMEC 中国制药工程峰会 论坛四:生物制药企业质量管理 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
G6 | PMEC&蒲公英首届制药工程设备(青年)沙龙 | √ | W2馆M9会议室 | 中文 | |||||
G7 | 合成生物学技术创新发展论坛 | √ | N5馆M51议室 | 中文 | |||||
G8 | PMEC 买家采购会 | √ | √ | N5馆 | 中文 | ||||
H.包装及给药系统 | |||||||||
H1 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 主论坛:包装法规更新 | √ | √ | E6馆A66展位 | 中文 | ||||
H2 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 论坛一:医药包装的创新与优化 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
H3 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 论坛二:注射制剂包装工艺 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
H4 | 第九届医药包装与药物给药系统国际峰会 分论坛三:吸入制剂与透皮制剂研发与质量评价 | √ | E6馆M34会议室 | 中文 | |||||
H5 | 2023保健品包装创新发展论坛 | √ | E6馆M34会议室 | 中文 | |||||
H6 | 医药包装及给药系统创新产品探索之旅 | √ | E6馆A42展位 | 中英 | |||||
H7 | InnoPack Awards China颁奖 | √ | E6馆A66展位 | 中文 | |||||
I.实验室仪器与装备 | |||||||||
I1 | 三泰分离纯化技术在生物医药方面的应用和可持续发展的新型纯化耗材——三泰高效柱 | √ | E7馆M39会议室 | 中文 | |||||
I2 | 微反应连续化智能解决方案 | √ | E7馆M38会议室 | 中文 | |||||
I3 | 第四届实验室管理论坛 | √ | E7馆M38会议室 | 中文 | |||||
I4 | 实验室创新主题沙龙——实验室建设与管理 | √ | E6馆M35会议室 | 中文 | |||||
J.洁净设备与工程 | |||||||||
J1 | 医药洁净领域设计与工程创新论坛 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | |||||
J2 | PMEC_WOCA 医药行业地坪解决方案研讨会 | √ | W3馆M4会议室 | 中文 | |||||
J3 | 疫情常态化.生物制药洁净技术论坛 | √ | W4馆M6会议室 | 中文 | |||||
K.环保与节能设备 | |||||||||
K1 | 第五届绿色制药环保研讨会 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | |||||
K2 | 绿色化学创新工艺研讨会 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | |||||
L.医药物流 | |||||||||
L1 | 医药物流沙龙 | √ | E3馆M21会议室 | 中文 | |||||
L2 | 第七届国际医药冷链高峰论坛 | √ | E2馆M18会议室 | 中文 | |||||
L3 | 展商seminar:会议主题:追求可预见性——冷链物流的挑战与创新 | √ | N2馆M42会议室 | 中文 | |||||
N.展商技术交流会 | |||||||||
*具体会议议程请以现场为准
序列 | 会议活动名称 | 六月 | 地点 | 语言 | 备注 | |||||
A. 综合类 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
A1 | 第十三届中国与世界医药企业家高峰会 | √ | 上海金陵紫金山大酒店紫金厅 | 中文 | ||||||
A2 | 2024年中国与世界创新与发展论坛 | √ | √ | E1馆M16会议室 | 中文 | |||||
A3 | 第二届NMN产业专题研讨会 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||||
A4 | 第四届中国糖类药物产业大会暨糖胺聚糖国际研讨会 | √ | E2馆M19会议室 | 中文 | ||||||
A5 | 糖胺聚糖创新创业分会场 | √ | E3馆M23会议室 | 中文 | ||||||
A6 | 原料药外贸主题论坛 | √ | W1馆M1会议室 | 中文 | ||||||
A7 | 医药进出口合规与供应链促进论坛 | √ | E3馆M23会议室 | 中文 | ||||||
A8 | 工厂参观 | √ | √ | 集合地点:1号入口大厅 | 中文 | |||||
A9 | 展商Showcase——CPHI专场 | √ | W3馆M4会议室 | 中文 | ||||||
A10 | 美国健康行业、产品及服务介绍会 | √ | E1馆M12会议室 | 中文 | ||||||
B.药用辅料 | ||||||||||
B1 | 2024 CPHI-IPEC(中国)药用辅料法规与应用技术交流会 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||||
B2 | 第三届“大咖之声”药用辅料创新技术研讨会 | √ | E3馆M22会议室 | 中文 | ||||||
B3 | 2024高端注射剂药用辅料论坛 | √ | E2馆M20会议室 | 中文 | ||||||
B4 | Pharma Excipients Awards 2024 | √ | 上海浦东嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
B5 | 药用辅料优质产品展示秀 | √ | √ | √ | E3后门厅 | 中文 | ||||
B6 | 药用辅料探索之旅 | √ | E3馆内 | 中文 | ||||||
C.制剂 | ||||||||||
C1 | 2024年CPHI中国与世界国际药政答疑会 | √ | E2馆M19会议室 | 中英 | ||||||
C2 | 2024制剂国际化经验分享与交流沙龙 | √ | E3馆M24会议室 | 中文 | ||||||
C3 | 高端&复杂药物制剂技术产业协作大会 | √ | E4馆M25会议室 | 中文 | ||||||
C4 | 医疗产品国际公共市场采购论坛 | √ | E2馆M19会议室 | 中文 | ||||||
C5 | “医健国际化”BD合作及创新发展论坛 | √ | E1馆M13会议室 | 中文 | ||||||
D.生物制药 | ||||||||||
D1 | 先锋“肽”势-多肽药物研发与创新研讨会 | √ | W3馆M5会议室 | 中文 | ||||||
D2 | 第九届中国生物制药论坛 | √ | √ | W4馆M6会议室 | 中文 | |||||
D3 | 创新+出海双轮驱动,布局可持续发展 | √ | W3馆M10会议室 | 中文 | ||||||
D4 | 中国医药出海发展中市场合作论坛 | √ | W4馆M7会议室 | 中文 | ||||||
D5 | 眼科药物创新前沿论坛 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||||
E.合同定制服务 | ||||||||||
E1 | CRO Talks 大师课 | √ | √ | E2馆M20会议室 E2馆M17会议室 | 中文 | |||||
E2 | 新分子药物专题研讨会 | √ | E1馆M12会议室 | 中文 | ||||||
E3 | 小分子创新药物发展前沿与实践高端研讨会 | √ | E2馆M18会议室 | 中文 | ||||||
F.天然提取物 | ||||||||||
F1 | 第五届营养功能食品及口服美容产品开发创新交流峰会暨天然提取物研究应用研讨会 | √ | √ | E5馆M31会议室 | 中文 | |||||
F2 | 第十七届天然提取物创新与发展论坛暨天然成分产业发展论坛 | √ | E5馆M27会议室 | 中文 | ||||||
F3 | 天然提取物优质产品探索之旅 | √ | 集合地点:E5馆M31会议室 | 中文 | ||||||
F4 | Natural Ingredients Awards 2024 | √ | 上海浦东嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
F5 | 保健食品法规释疑会 | √ | E5馆M31会议室 | 中文 | ||||||
F6 | 功效型(功能性)化妆品开发热点和趋势论坛 | √ | E5馆M28会议室 | 中文 | ||||||
F7 | 化妆品原料精品探索之旅 | √ | E5馆内 | 中文 | ||||||
F8 | 天然提取物优质产品展示秀 | √ | √ | √ | E4&E5连廊 | 中文 | ||||
G.制药工程 | ||||||||||
G1 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-主论坛:全球法规更新 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||||
G2 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-论坛一:固体制剂先进制造 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||||
G3 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-论坛二:制药设备全生命周期管理 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||||
G4 | 第十一届 PMEC 中国制药工程论坛-论坛三:无菌制剂生产工艺和质量管理 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||||
G5 | 专题论坛:强效化合物密闭 | √ | N1馆M40会议室 | 中文 | ||||||
G6 | 展商Showcase——PMEC专场 | √ | N2馆M41会议室 | 中文 | ||||||
G7 | 原料药厂房GMP论坛 | √ | N2馆M42会议室 | 中文 | ||||||
G8 | 基于健康暴露限度的评估在共线生产和职业健康防护的应用 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||||
G9 | 生物大分子的商业化开发与生产大会-论坛一:大分子药物的监管及商业化生产“智”造 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||||
G10 | 生物大分子的商业化开发与生产大会-论坛二:ADC药物商业化生产能力建设专题研讨会 | √ | N3馆M43会议室 | 中文 | ||||||
G11 | PMEC配对会 | √ | √ | N6馆现场展位 | 中文 | |||||
G12 | PMEC&蒲公英第二届制药工程设备(青年)沙龙 | √ | N5馆M47会议室 | 中文 | ||||||
H.包装及给药系统 | ||||||||||
H1 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-主论坛:全球医药包装法规更新 | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||||
H2 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-论坛一:药械组合产品法规及应用 | √ | N5馆M49会议室 | 中文 | ||||||
H3 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-论坛二:注射剂包装工艺 | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||||
H4 | 第十届医药包装与药物给药系统大会-论坛三:生物制剂新包装工艺与未来发展 | √ | N5馆M48会议室 | 中文 | ||||||
H5 | InnoPack Awards China 2024 Ceremony | √ | 上海浦东嘉里大酒店 | 中文 | ||||||
H6 | 医药包装及给药系统创新产品探索之旅 | √ | E8馆现场展位 | 中英 | ||||||
H7 | 医药包装及给药系统创新产品展示秀 | √ | √ | √ | E8馆现场展位 | 中文 | ||||
I.实验室仪器与装备 | ||||||||||
I1 | InnoLAB Salon-实验室规划与建设 | √ | W6馆现场会议室 | 中文 | ||||||
I2 | 第五届精益实验室管理培训 | √ | W6馆现场会议室 | 中文 | ||||||
I3 | 实验室GMP论坛 | √ | N2馆M42会议室 | 中文 | ||||||
I4 | 基因编辑和干细胞研讨会 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||||
I5 | 类器官与新药研发 | √ | W5馆M8会议室 | 中文 | ||||||
I6 | 生命科学仪器缤纷秀 | √ | √ | √ | W6馆现场会议室 | 中文 | ||||
J.洁净设备与工程 | ||||||||||
J1 | 医药洁净领域设计与工程创新论坛 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||||
J2 | 生物制药洁净技术论坛 | √ | N4馆M45会议室 | 中文 | ||||||
J3 | 数智洁净- 数字化转型下的洁净技术发展论坛 | √ | N5馆M49会议室 | 中文 | ||||||
K.环保与节能设备 | ||||||||||
K1 | 第六届绿色制药环保研讨会 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||||
K2 | 绿色化学创新技术研讨会 | √ | N4馆M44会议室 | 中文 | ||||||
L.医药物流 | ||||||||||
L1 | 第八届国际医药冷链沙龙 | √ | W2馆M9会议室 | 中文 | ||||||
*具体会议议程请以现场为准