2020年展会现场会议活动回顾
尊敬的观众,您好
感谢您关注CPhI & P-MEC 中国展。
2020年展会现场举办了多个主题的近百场会议,您可通过下方小程序进入CPhI China官方小程序或者点击列表中的链接回顾部分会议活动的详情!

English Version>>>
序列 | 会议活动名称 | 十二月 | 地点 | 语言 | 备注 |
| A. 综合类 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A1 | 第十一届中国与世界医药企业家高峰会 | √ | | | | | 上海明捷万丽酒店 | 中文 | |
A3-1 | 工厂参观:智能仓储解决方案——自动化立体货柜 | | | | √ | √ | | 中英 | |
A3-2 | 工厂参观:资生堂匠心之旅 | | | | √ | √ | | 中英 | |
A3-3 | 工厂参观:博腾上海制剂研发中心 | | | | √ | √ | | 中英 | |
A4 | 第十届“CPhI制药在线”买家采购会 | | √ | √ | √ | | | 中英 | |
A5 | 2020中国与世界创新与发展论坛 | | √ | √ | | | W3馆W3B31展位 | 中文 | |
A6 | 2020药融圈分会论坛——后疫情时代的机遇与挑战 | | | √ | | | W3馆W3B31展位 | 中文 | |
A7 | 金笔奖评选展示 | | √ | √ | √ | | | 中文 | |
A8 | 聚焦行业热点-药品安全质量研讨会 | | √ | | | | W5馆M8会议室 | 中文 | |
A11 | 河北制药原料企业专场对接会 | | √ | | | | E5馆P09展位 | 中文 | |
A12 | 江苏企业交流会 | | √ | | | | E1馆M13会议室 | 中文 | |
| B.药用辅料 | |
B1 | 2020 CPhI - IPEC(中国)药用辅料法规政策和应用技术交流会 | | √ | | | | E3馆E3F66展位 | 中文 | |
B2 | 药用辅料—相辅而行探索之旅 | | √ | | | | 集合地点:E3馆E3F66展位 | 中文 | |
| C.生物制药 | |
C1 | 第七届中国生物制药峰会 | | √ | | | | W4馆M6会议室 | 中文 | |
C2 | Bio S&T | | √ | √ | | | 嘉里酒店 / W2馆M9会议室 | 中文 | |
| D.制剂 | |
D1 | CPhI 中国与世界国际药政答疑会 | | √ | √ | | | E1馆E1K32展位 | 中英 | |
D2 | 第三届丁香园Insight药品开发峰会 | | √ | | | | E2馆E2A58展位 | 中文 | |
| E.合同订制 | |
E1 | CRO Talks大师课 | | | √ | √ | | E2馆E2A58展位 | 中文 | |
| F.天然提取物 | |
F1 | 第十五届天然提取物创新与发展论坛暨天然成分产业发展论坛 | | | √ | | | E5馆E5E60展位 | 中文 | |
F2 | 中国植物提取物产品展示秀 | | √ | √ | √ | | E5馆E5F46展位 | 中英 | |
F3 | 2020营养及功能食品开发创新交流峰会暨天然提取物应用研讨会 | | √ | √ | | | E4馆E4E88展位 | 中文 | |
F4 | 2020湖南植物提取物产业发展论坛 | | | √ | | | E4馆E4E88展位 | 中文 | |
F5 | 天然提取物优质产品探索之旅 | | | √ | | | E4馆E4E88展位 | 中文 | |
F6 | 新兴原料助力食品“功能”创新研讨会 | | √ | | | | E5馆E5E60展位 | | |
F7 | NEX China买家采购会 | | | √ | | | E5馆E5E60展位 | 中文 | |
| G.制药工程 | |
G1 | 第九届P-MEC中国制药工程峰会 | | √ | √ | √ | | N2馆内会议室 | 中文 | |
G2 | 2020 医药数字化与信息化主题论坛 | | √ | √ | | | N1馆 N1D68展位 | 中文 | |
G3 | 绿色化学创新工艺论坛 -- 从“新”出发,以创新来驱动医药化工企业变革和赋能 | | | √ | | | N2馆馆内会议室 | 中文 | |
| H.医药包装及给药系统 | |
H1 | 2020医药包装与药物给药系统国际峰会 | | √ | √ | | | N5馆 | 中文 | |
H2 | 吸入制剂及复杂制剂包装与给药系统主题论坛 | | √ | | | | N5馆 M48 会议室 | 中文 | |
H3 | 医药包装及给药系统创新产品展示秀 | | √ | √ | √ | | N5馆 | 中英 | |
H4 | 医药包装及给药系统创新产品探索之旅——给药系统中蕴含的高科技 | | | √ | | | N5馆 | 中英 | |
| I.实验室仪器 | | | | |
I1 | 第三届精益实验室管理交流会 | | | √ | | | N2馆M42会议室 | 中文 | |
I2 | 2020实验室创新主题沙龙 | | √ | √ | √ | | W9馆W9A51展位 | 中文 | |
I3 | 创新实验室探索之旅 | | √ | √ | | | W5馆&W9馆 | 中文 | |
| J.医药洁净与环保技术 | |
J1 | 《新时代药企项目管理落地》交流会 | | | √ | | | N2馆N2B37会议室 | 中文 | |
J2 | 第四届绿色制药环保研讨会 | | | √ | | | N4馆M45会议室 | 中文 | |
J3 | 医药洁净领域设计与工程创新论坛 | | √ | | | | N4馆M45会议室 | 中文 | |
| K.医药物流 | |
K1 | 第六届国际医药冷链高峰论坛 | | | √ | | | W3馆M10会议室 | 中文 | |
| N.展商技术交流会&展商研讨会 | | | | | | | | |
N1 | 展商技术交流会 | | √ | | | | E1馆M12会议室 | 中文 | |
N2 | 展商研讨会 United States Pharmacopeia | | | √ | | | E1馆M13会议室 | 中文 | |
N3 | 展商研讨会 南通海发制药设备有限公司 | | √ | | | | N1馆M40会议室 | 中文 | |
*具体会议议程请以现场为准